| Programme: | Fort Frances (Ville de) - Centre pour personnes âgées de Fort Frances | ||
|
|
|||
| Organisation: | |||
| Description des services: |
Centre communautaire sans rendez-vous offrant plusieurs programmes et services récréatifs
Autres événements peuvent inclure :
|
||
|
|
|||
| Frais: | Frais minimes pour les beignets et le café | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées de 55 ans et plus | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez ou visitez | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 807-274-7656 | ||
| Numero après la fermeture du bureau: | 807-274-9516 | ||
| Télécopie: | 807-274-4043 | ||
| Adresse électronique: | town@fort-frances.com | ||
| Site Web: | www.fortfrances.ca | ||
| Adresse postale: |
401 rue Nelson Fort Frances, ON P9A 1B3 |
||
| Intersection: | Rue Nelson et avenue Victoria | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-sam 8h-16h | ||
| Contacts: | Cindy Noble - Gestionnaire des bénévoles | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/3/2020 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, 211 Ontario North – Lakehead Social Planning Council | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant