| Programme: | Soins de soutien | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay - Hôpital |
||
| Description des services: |
|
||
|
|
|||
| Frais: | Aucun | ||
| Admissibilité / population desservie: | Patients ou anciens patients du centre de cancérologie régional, leurs familles et amis, y compris les enfants | ||
| Procédé et formulaires: |
|
||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Entièrement accessible | ||
| Langues: | Anglais | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 807-684-7310 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-696-7223 | ||
| Site Web: | www.tbrhsc.net/cancercare | ||
| Adresse postale: |
Regional Cancer Care; 980, chemin Oliver 980 Oliver Rd Thunder Bay, ON P7B 6V4 |
||
| Emplacement: | Situé sur le chemin Oliver près du chemin Golf Links | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8 h 30-16 h 30 | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/13/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, 211 Ontario North – Lakehead Social Planning Council | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant