| Programme: | Gizhewaadiziwin Health Access Centre - Monthly Community Clinics | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Centre d'accès à la santé de Gizhewaadiziwin |
||
| Description des services: | Fournit des services de soins de santé primaires par des programmes d'approche dans 10 communautés des Premières nations * cliniques communautaires mensuelles pour d'améliorer l'accès aux soins primaires pour les personnes Autochtones vivant dans les réserves | ||
|
|
|||
| Frais: | Aucun | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes autochtones résidant dans la réserve ou en dehors | ||
| Procédé et formulaires: | Nécessite les rendez-vous réservé à l'avance par le Centre Health Access | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais ; Services d'interprétation | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 807-274-3131 | ||
| Télécopie: |
Administration : 807-274-6280 Clinique : 807-274-3855 |
||
| Adresse électronique: | info@gizhac.com | ||
| Site Web: | www.gizhac.com | ||
| Adresse postale: |
CP 686 Fort Frances, ON P9A 3M9 |
||
| Adresse de rue: |
1460 promenade Idylwild Fort Frances |
||
| Intersection: | Promenade Idlywild et chemin School | ||
| Emplacement: |
|
||
| Heures d’ouverture: | Bureau : Lun-jeu 8h30-16h30 * ven 8h30-16h | ||
| Contacts: | Cherie McLeod - Commis aux dossiers de santé et réceptionniste | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/10/2018 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, 211 Ontario North – Lakehead Social Planning Council | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant