| Programme: | Centres de santé communautaire NorWest - Armstrong | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Inactif Centres de santé communautaire NorWest |
||
| Description des services: |
Équipe de soins médicaux spécialisée en santé familiale et communautaire
Services et programmes: |
||
|
|
|||
| Frais: |
La plupart des services couverts par l'Assurance-santé Certains frais pour d'autres programmes |
||
| Admissibilité / population desservie: |
Résidents du Armstrong Admissibilité varie selon le programme |
||
| Procédé et formulaires: | Appelez pour prendre rendez-vous * rendez-vous requise pour quelques programmes * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Partiellement accessible
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Entrée - accessible avec une rampe au côté | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Armstrong | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 807-583-1145 | ||
| Télécopie: | 807-583-1147 | ||
| Adresse électronique: | kbinette@norwestchc.org | ||
| Site Web: | www.norwestchc.org | ||
| Adresse postale: |
CP 104 Armstrong, ON P0T 1A0 |
||
| Adresse de rue: |
105 rue Queen Armstrong |
||
| Intersection: | Rue Queen et quatrième rue | ||
| Heures d’ouverture: | Lun, mar 8h30-midi, 12h30-16h30 * mer 8h30-midi, 12h30-17h30 * jeu 8h30-midi, 13h-16h30 * ven 8h30-13h | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/11/2020 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, 211 Ontario North – Lakehead Social Planning Council | |||
|
|
Partiellement accessible