| Programme: | Mary Berglund Community Health Centre - Clinique d'immunsation | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Centre de santé communautaire Mary Berglund Centre de santé communautaire Mary Berglund - Centre de santé communautaire |
||
| Description des services: |
Clinique d'immunisation Vaccinations et autres mesures visant à empêcher les personnes de contracter des maladies contrôlables spécifiques |
||
|
|
|||
| Frais: | Les vaccins financés par le gouvernement sont gratuits * les autres vaccins sont fournis pour un coût | ||
| Admissibilité / population desservie: | Aucune restriction | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez pour prendre rendez-vous | ||
| Accessibilité: |
Partiellement accessible
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Stationnement - accessible avec un place désigné * entrée - accessible avec une rampe, aucun bouton de porte automatique * toilettes - accessibles avec une barre d'appui | ||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Ignace ; Savant Lake | ||
|
|
|||
| Télécopie: | 807-934-6552 | ||
| Adresse électronique: | hwest@bellnet.ca | ||
| Site Web: | www.maryberglund.com | ||
| Adresse postale: |
CP 450 Ignace, ON P0T 1T0 |
||
| Adresse de rue: |
1100 rue Main Ignace |
||
| Intersection: | Rue Main et rue East | ||
| Heures d’ouverture: | Lun, mar, jeu, ven 8h30-16h30 * mer 8h-19h | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/22/2021 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, 211 Ontario North – Lakehead Social Planning Council | |||
|
|
Partiellement accessible