| Programme: | Thunder Bay Regional Health Sciences Centre - Thunder Bay Regional Health Sciences Centre Specialty Pharmacy - Community Pharmacy Services | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay - Hôpital |
||
| Description des services: |
Pharmacie générale
|
||
|
|
|||
| Frais: | Honoraires de pharmacie ainsi que les coûts des médicaments * les médicaments d’ordonnance peuvent être couverts par l’Assurance-santé de l'Ontario | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Thunder Bay (Port Arthur) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 807-684-7242 | ||
| Télécopie: | 807-684-9694 | ||
| Adresse électronique: | specialtypharmacy@tbh.net | ||
| Site Web: | tbrhsc.net/programs-services/pharmacy/ | ||
| Adresse postale: |
Regional Cancer Care Northwest, étage 3 980 chemin Oliver Thunder Bay, ON P7B 6V4 |
||
| Intersection: | Chemin Golf Links et chemin Oliver | ||
| Emplacement: | Thunder Bay (Port Arthur) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 9h-17h | ||
| Contacts: | Carina Desramaux - Pharmacienne / Gestionnaire | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/28/2022 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, 211 Ontario North – Lakehead Social Planning Council | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant