| Programme: | NorWest Community Health Centres - Thunder Bay - Living with Diabetes | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Inactif Centres de santé communautaire NorWest Centres de santé communautaire NorWest - Bureau de Thunder Bay |
||
| Description des services: | Groupe de soutien mensuelle * discussions sur la gestion du diabète, le rôle de l'exercice, des démonstrations de recettes saines et la mesure de la glycémie | ||
|
|
|||
| Frais: | Aucun | ||
| Admissibilité / population desservie: | Les personnes vivant avec le diabète | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez pour plus des renseignements | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 807-622-8235 | ||
| Numéro sans frais: | 1-866-357-5454 | ||
| Télécopie: | 807-622-3548 | ||
| Site Web: | www.norwestchc.org/ | ||
| Adresse postale: |
525 rue Simpson Thunder Bay, ON P7C 3J6 |
||
| Emplacement: | À rue Simpson dans le quartier Sud de Thunder Bay dans la zone de Simpson-Ogden * près de rue Simpson et rue Heron * près de SASI Water Depot | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h30-16h30 | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/24/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, 211 Ontario North – Lakehead Social Planning Council | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant