| Programme: | Community Support Services Program | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Métis Nation of Ontario - Thunder Bay Métis Council Métis Nation of Ontario - Thunder Bay Métis Council - Administration |
||
| Description des services: |
Operates as a program under the Healing and Wellness Branch
|
||
|
|
|||
| Frais: | None | ||
| Admissibilité / population desservie: |
|
||
| Procédé et formulaires: |
|
||
| Accessibilité: |
Partiellement accessible
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Partially Accessible - Parking -- Accessible with one designated handicapped parking space; Entrance -- no automatic push button available; Washroom -- Accessible with side holding bar | ||
| Langues: | English | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-798-1488 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-263-4889 | ||
| Adresse électronique: | tbaymetiscouncil@gmail.com | ||
| Site Web: | www.mnotbay.com/ | ||
| Adresse postale: |
226 May St S Thunder Bay, ON P7E 1B4 |
||
| Emplacement: |
|
||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30 am-4:30 pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/22/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, 211 Ontario North – Lakehead Social Planning Council | |||
|
|
Partiellement accessible